Cennik
Konkurencyjna oferta cenowa
Cennik
Terapia indywidualna | 1h | 170 |
---|---|---|
Terapia manualna | 1h | 170 |
Terapia manualna | 30min | 100 |
Kinezyterapia | 1h | 170 |
Kinezyterapia | 30min | 100 |
Rehabilitacja | 1h | 170 |
Masaż relaksacyjny | 1h | 170 |
Masaż sportowy | 1h | 170 |
Masaż tkanek głębokich | 1h | 170 |
Japoński masaż kobido | 1h | 250 |
Fizjo Kobido: Terapia dla Ciała i Twarzy | 2h | 320 |
Suche igłowanie | 1h | 170 |
Fizjoterapia stomatologiczna | 1h | 170 |
Fala uderzeniowa | 30min | 90 |
Taping + konsultacja | 30min | 90 |
Laser niskoenergetyczny | 15min | 20 |
Ultradźwięki / Fonoforeza | 15min | 20 |
Elektroterapia / Jonoforeza | 15min | 20 |
Pole magnetyczne | 15min | 20 |
Sollux | 15min | 20 |
Krioterapia | 15min | 30 |
MIESIĘCZNA KOMPLEKSOWA OPIEKA FIZJOTERAPEUTY
USŁUGA | GABINET | WIZYTA DOMOWA |
---|---|---|
PAKIET 2 WIZYT W TYGODZNIU(9wizyt) | 1000 zł | 1250 zł |
PAKIET 3 WIZYT W TYGODZNIU (13 wizyt) | 1400 zł | 1650 zł |
PAKIET 5 WIZYT W TYGODZNIU (22 wizyty) | 2250 zł | 2650 zł |